2024年沈阳理工大学多少钱
2024-03-08 12:33:01
贵州中职查查网招生网招生网整理的沈阳理工大学的学费明细:包含各专业学费收费标准、住宿费等,看完后,你就清楚沈阳理工大学一年的学费大概多少钱了,学费数据仅供考生和家长参考,具体以学校官方的为准!
沈阳理工大学学费一年多少钱(明细)
沈阳理工大学学费:最低4800元/年;个别专业最高50000元/年,详见如下:
1.沈阳理工大学各专业学费收费标准:
| 专业名称 | 批次 | 学费 |
| 金融学 | 本科 | 5200元/年 |
| 英语 | 本科 | 4800元/年 |
| 俄语 | 本科 | 4800元/年 |
| 工商管理 | 本科 | 5200元/年 |
| 会计学 | 本科 | 5200元/年 |
| 金融学 | 本科 | 5200元/年 |
| 英语 | 本科 | 4800元/年 |
| 俄语 | 本科 | 4800元/年 |
| 信息与计算科学 | 本科 | 5200元/年 |
| 应用化学 | 本科 | 5200元/年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 5200元/年 |
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 5200元/年 |
| 机械电子工程 | 本科 | 5200元/年 |
| 工业设计 | 本科 | 5200元/年 |
| 车辆工程 | 本科 | 5200元/年 |
| 智能车辆工程 | 本科 | 5200元/年 |
| 测控技术与仪器 | 本科 | 5200元/年 |
| 金属材料工程 | 本科 | 5200元/年 |
| 无机非金属材料工程 | 本科 | 5200元/年 |
| 粉体材料科学与工程 | 本科 | 5200元/年 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 5200元/年 |
| 电子信息工程 | 本科 | 5200元/年 |
| 通信工程 | 本科 | 5200元/年 |
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 5200元/年 |
| 自动化 | 本科 | 5200元/年 |
| 机器人工程 | 本科 | 5200元/年 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 5200元/年 |
| 网络工程 | 本科 | 5200元/年 |
| 智能科学与技术 | 本科 | 5200元/年 |
| 化学工程与工艺 | 本科 | 5200元/年 |
| 武器发射工程 | 本科 | 5200元/年 |
| 探测制导与控制技术 | 本科 | 5200元/年 |
| 弹药工程与爆炸技术 | 本科 | 5200元/年 |
| 特种能源技术与工程 | 本科 | 5200元/年 |
| 装甲车辆工程 | 本科 | 5200元/年 |
| 信息对抗技术 | 本科 | 5200元/年 |
| 智能无人系统技术 | 本科 | 5200元/年 |
| 环境工程 | 本科 | 5200元/年 |
| 安全工程 | 本科 | 5200元/年 |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 5200元/年 |
| 工商管理 | 本科 | 5200元/年 |
| 会计学 | 本科 | 5200元/年 |
| 化学工程与工艺 | 本科 | 32000元/年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 50000元/年 |
| 测控技术与仪器 | 本科 | 50000元/年 |
| 金属材料工程 | 本科 | 50000元/年 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 50000元/年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 5200元/年 |
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 5200元/年 |
2.沈阳理工大学住宿费标准:
沈阳理工大学住宿费收费定价由学校依据辽宁省教委发布的收费标准自主确定,请以学校官方最新消息为准。
3.沈阳理工大学资助政策:
我校认真执行国家相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等。
沈阳理工大学简介:
沈阳理工大学(Shenyang Ligong University)是中华人民共和国国家国防科技工业局与辽宁省人民政府共建高校,辽宁省人民政府与中国兵器装备集团、中国兵器工业集团共建高校,卓越工程师教育培养计划试点高校,中国政府奖学金来华留学生招收院校,招收高水平足球运动队的高等院校。
查看全文
